GERMAN CROP CIRCLES OF 2004

16 Formations

Updated Thursday 15th July 2004

Discus French Crop Circles  on the Forum



 

 

 

 

entdeckungsdatum/date reported | 12 07 2004
getreideart/crop type | weizen/wheat

hessen | mainz-amöneburg | petersaue
entdeckungsdatum/date reported | 06 07 2004
getreideart/crop type | unbekannt/unknown


saarland | wallerfangen | bedersdorf

entdeckungsdatum/date reported | 29 06 2004
getreideart/crop type | weizen/wheat

niedersachsen | osnabrück | bramsche
entdeckungsdatum/date reported | 27 06 2004
getreideart/crop type | noch unbekannt/not known yet

rheinland-pfalz | kreis südwestpfalz
entdeckungsdatum/date reported | 26 06 2004
getreideart/crop type | noch unbekannt/not known yet

saarland | wallerfangen | bedersdorf
entdeckungsdatum/date reported | 21 06 2004
getreideart/crop type | weizen/wheat

nordrhein-westfalen | köln | pulheim
deckungsdatum/date reported | 20 06 2004
getreideart/crop type | weizen/wheat

nordrhein-westfalen | köln | köln-esch
entdeckungsdatum/date reported | 06 06 2004
getreideart/crop type | weizen/wheat

mecklenburg-vorpommern | rügen
entdeckungsdatum/date reported | 05 06 2004
getreideart/crop type | gerste/barley

mecklenburg-vorpommern | rügen
entdeckungsdatum/date reported | 07 05 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape

mecklenburg-vorpommern | rügen
entdeckungsdatum/date reported | 07 05 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape

mecklenburg-vorpommern | rügen
entdeckungsdatum/date reported | 07 05 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape

baden-württemberg | nähe sinsheim
entdeckungsdatum/date reported | 04 05 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape

mecklenburg-vorpommern | rügen
entdeckungsdatum/date reported | 02 05 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape

mecklenburg-vorpommern | rügen
entdeckungsdatum/date reported | 02 05 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape

rheinland-pfalz | kreis südwestpfalz
entdeckungsdatum/date reported | 28 04 2004
getreideart/crop type | raps/oil seed rape


entdeckungsdatum/date reported | 21 06 2004
getreideart/crop type | weizen/wheat


Return to the Crop Circle Connector


Mark Fussell & Stuart Dike

 

Hit Counter